1e Voorjaarseditie zondag 2 april 2023

Op zondag 2 april 2023 werd de eerste (voorjaars-)editie van de Ronde van de Driemanspolder georganiseerd. Deze editie was koud, maar zeer geslaagd.

Uitslagen en foto’s

In de eerste editie van de Ronde van de Driemanspolder zijn de tijden met de hand geregistreerd. Eventuele onjuistheden in de uitslagen kunnen hiervan het gevolg zijn. Let op dat de klok is aangezet bij de start van de 18 km om 10:50 uur. Dat betekent dat op de eindtijden van de 12 km en de 6 km respectievelijk 5 en 10 minuten in mindering moet worden gebracht.

Startnr Naam Onderdeel Startijd Eindtijd
101 Ryan Muijzers 1 km (jeugd) 10:00
102 Joaquim Soudant 1 km (jeugd) 10:00
103 Sven Teuwen 1 km (jeugd) 10:00
104 Julian Teuwen 1 km (jeugd) 10:00
105 Cataleya Soudant 1 km (jeugd) 10:00
601 Paul Langelaan 6 km 11:00 37:06
603 Alexander Oosterbaan 6 km 11:00 52:16
604 Valerie Sewalt 6 km 11:00 53:30
605 Arno Disser 6 km 11:00 40:35
607 René van Leusden 6 km 11:00 49:57
608 Herman Roosenboom 6 km 11:00 53:32
609 Ellis Timmerman 6 km 11:00 49:13
610 Cris Klaassen 6 km 11:00 52:16
611 Jeroen de Knegt 6 km 11:00 48:15
612 Eefje Muijzers 6 km 11:00 49:39
613 Tilly Massaar 6 km 11:00 1:00:30
614 Ilse de Jong 6 km 11:00 50:55
615 Tessa de Jong 6 km 11:00 48:15
616 Diane van der Burch 6 km 11:00 52:40
617 Marieke Tettero 6 km 11:00 39:00
619 Robin Teuwen 6 km 11:00 51:22
620 Peter Eikelenboom 6 km 11:00 43:23
621 Jeroen Fakkeldij 6 km 11:00 40:10
622 Claudine Cornelisse 6 km 11:00 40:40
623 Marijke Smorenburg 6 km 11:00 46:44
625 Xander Tiel 6 km 11:00 48:17
626 Jorn Bastiaan de Snaijer 6 km 11:00 46:38
627 Francesca de Jong 6 km 11:00 50:27
628 Annemiek Willemze 6 km 11:00 40:15
629 Daniël van Eerden 6 km 11:00 48:00
630 Dewi Bachoe 6 km 11:00 47:10
631 Clair Tews 6 km 11:00 47:10
632 Julia de Jong 6 km 11:00 44:32
634 Ingrid Walraven 6 km 11:00 1:00:30
635 Wouter Stuurman 6 km 11:00 34:24
636 Karin de Snaijer 6 km 11:00 51:29
637 Angelique Nihot 6 km 11:00 58:03
1201 Jouri Ense 12 km 10:55 1:11:36
1202 Andrea Heemelaar 12 km 10:55 onbekend
1203 Marieke Grootveld 12 km 10:55 onbekend
1205 Nina Timmermans 12 km 10:55 59:45
1206 Mirjam Teske 12 km 10:55 57:28
1207 Marita van Rosmalen 12 km 10:55 59:45
1208 Raquel Wijsman 12 km 10:55 1:11:55
1209 Linda de Boer 12 -> 6km 10:55 59:44
1210 Ruud van der Burch 12 km 10:55 1:21:35
1211 Pjotr 12 km 10:55 1:40:35
1213 Rene Bos 12 km 10:55 1:08:54
1214 Anne Kraan 12 km 10:55 1:19:12
1215 Marco Ketelaar 12 km 10:55 1:10:34
1216 Reinoud van Soest 12 km 10:55 onbekend
1217 Luc Willems 12 km 10:55 1:17:02
1218 Toine Setz 12 km 10:55 1:12:03
1219 Ingeborg ter Laak 12 km latere start 1:34:28
1220 Melissa boekweg 12 km 10:55 1:48:38
1221 Lisanne van Rooijen 12 km 10:55 1:20:06
1222 Richard Holstege 12 km 10:55 1:52:12
1224 Shanna Egging 12 km 10:55 1:19:50
1225 Jan brouwer 12 km 10:55 1:19:55
1227 Martine Burggraaf 12 km 10:55 1:57:27
1228 Rick de Klerk 12 km 10:55 1:10:58
1230 Vincent Wijnmaalen 12 km 10:55 1:56:14
1801 Elisabet Alink 18 km->6 km 10:50 40:40
1802 Johan Rensen 18 km 10:50 1:35:26
1804 Ernst Versloot 18 km 10:50 1:30:58
1807 Bob de Jong 18 km 10:50 1:22:03
1808 Peter Brussé 18 km 10:50 1:40:35
1809 Niels Veldhuizen 18 km 10:50 1:29:55
1810 Victor Geraedts 18 km 10:50 1:10:10
1811 Zoë Terlouw 18 km 10:50 onbekend
183 Sabine Huurman 18 km (estafette) 10:50 1:51:52


Zoetermeer Actief, foto-impressie

De eerste editie is mede mogelijk gemaakt door Zoetermeer Actief. Bekijk de foto-impressie van de voorjaarseditie 2023 van de Ronde van de Driemanspolder.

Wil je een wijziging doorgeven?

Stuur dan een e-mail aan info@rondevandedriemanspolder.nl.

© Copyright - Ronde van de Driemanspolder